Posted in2020
2020 Results & Winner of the Cup



And the winner of the WPC 2020 is…. Team Brazil!!
With 2 medals, 7 top 10 finalists, 41 total points and an 8-point gap from the runner-up, Brazil conquers the highest peak of the WPC 2020 podium! Afterwards, Team United States, several times winner of the Cup in the last editions, wins second place with 33 points and in third place, with a very small gap, we find Team Malaysia, with 31 points.
In the top ten teams list we have, in order: China in fourth place, Canada in fifth, Australia in sixth, Mexico and Russia in seventh (tied), United Kingdom in ninth and France in tenth place.
Commercial
Matthew Gianoulis, Team Australia | Gold Medal
Luciano Honorato, Team Brazil | Silver Medal
姚磊 Lei Yao, Team China | Bronze Medal
高仕源 Shiyuan Gao, Team China | 4th Place
Igor Sakharov, Team Russia | 5th Place
Diego Oliveira, Team Brazil | 6th Place
Randy McNeilly, Team United States | 7th Place
Enda Cavanagh, Team Ireland | 8th Place
Nicolas BOUTRUCHE, Team France | 9th Place
Diego Pomanti, Team Italy | 10th Place
Illustration / Digital Art
Flavio Albino, Team Brazil | Gold Medal
ROGER TAN, Team Malaysia | Silver Medal
PETER ROONEY, Team Malaysia | Bronze Medal
Daniel Wenzel, Team The Netherlands | 4th Place
Nicolas BOUTRUCHE, Team France | 5th Place
André Gambini, Team Brazil | 6th Place
Diamantino Jesus, Team Portugal | 7th Place
Le Turk(Sébastien SALAMAND), Team France | 8th Place
Félix Hernández, Team Mexico | 9th Place
Michał Karcz, Team Poland | 10th Place
Nature (Landscape and Wildlife)
Chris Chambers, Team United Kingdom | Gold Medal
Tracey Lund, Team United Kingdom | Silver Medal
Amanda Beers, Team Canada | Bronze Medal
Luciano Honorato, Team Brazil | 4th Place
Peter Eastway, Team Australia | 5th Place
Steven Blandin, Team United States | 6th Place
朱康芬 Kangfen Zhu, Team China | 7th Place
Tamara Blazquez, Team Mexico | 8th Place
Christian Vizl, Team Mexico | 9th Place
Luciano Andres Richino, Team Argentina | 10th Place
Portrait
Erich Caparas, Team United States | Gold Medal
Aleksei Malikov, Team Russia | Silver Medal
Cassandra Jones, Team Canada | Bronze Medal
Kathy Wierda, Team United States | 4th Place
Laila Villebeck, Team Sweden | 5th Place
Mikaela Holmberg, Team Finland | 6th Place
Jamie Bard-Dube, Team Canada | 7th Place
Paulina Duczman, Team Poland | 8th Place
João Guimarães, Team Brazil | 9th Place
Jeanette Larsen, Team Norway | 10th Place
Reportage / Photojournalism
杨一九 Yijiu Yang, Team China | Gold Medal
Víctor Medina, Team Mexico | Silver Medal
Kristian Bogner, Team Canada | Bronze Medal
Ezequiel Becerra, Team Costa Rica | 4th Place
Marcel Rebro, Team Slovakia | 5th Place
Donell Gumiran, Team Philippines | 6th Place
SIOW KOI SOON, Team Malaysia | 7th Place
Belle Verdiglione, Team Australia | 8th Place
Sylvia BOREL, Team France | 9th Place
Kim Poulsen, Team Denmark | 10th Place
Wedding
ROGER TAN, Team Malaysia | Gold Medal
Félix Barra, Team Mexico | Silver Medal
Shireen Hammond, Team Australia | Bronze Medal
Mario Munoz, Team United States | 4th Place
Andrey Julay, Team Russia | 5th Place
Sanjay Jogia, Team United Kingdom | 6th Place
Igor Bulgak, Team Russia | 7th Place
Sam Sacramento, Team Brazil | 8th Place
Lene Kristine Torgersen, Team Norway | 9th Place
Haseo Hasegawa, Team Japan | 10th Place
John Hellström, Team Sweden | 10th Place